一 般 廃 棄 物 収 集 運 搬 業 | 許 可 品 目 | ||||||||||||||||
No. | 都道府県及び 政令市 |
許可番号 | 汚 |
廃 油 |
廃 酸 |
廃 ア ル カ リ |
廃 プ ラ |
紙 く ず |
木 く ず |
繊 維 く ず |
動 植 物 性 残 渣 |
ゴ ム く ず |
金 属 く ず |
が れ き |
ば い じ ん |
燃 え 殻 |
鉱 さ い |
1 | 八王子市 | 第109−10−005759号 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◎ | ◎ |
2 | 東京都 | 第13−00−005759号 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
3 | 神奈川県 | 01406005759 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
4 | 埼玉県 | 01102005759 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
5 | 群馬県 | 01000005759 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
6 | 山梨県 | 01900005759 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
7 | 千葉県 | 01200005759 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
8 | 静岡県 | 02201005759 | ● | ● | ● | ||||||||||||
9 | 茨城県 | 00801005759 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
一 般 廃 棄 物 収 集 運 搬 業 | |||
No. | 政令市 | 許可番号 | 許 可 品 目 |
1 | 八王子市 | 第017号 | 事業系一般廃棄物(紙くず、木くず、繊維くず)・浄化槽汚泥 |
汚泥 廃油 廃プラ 金属くず ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず 鉱さい 廃アルカリ 動植物性残渣 紙くず 木くず |
2,500 t/年 30 t/年 50 t/年 600 t/年 50 t/年 30 t/年 5 t/年 5 t/年 5 t/年 150 t/年 |
形 式 | 積載量 | 全長×高さ×幅 | 台数 | |
1 | 脱着装置付きコンテナ専用車 | 4,000 kg | 607×242×220 cm | 1台 |
2 | 脱着装置付きコンテナ専用車 | 3,750 kg | 592×269×223 cm | 1台 |
3 | 脱着装置付きコンテナ専用車(ユニック車) | 2,750 kg | 685×310×685 cm | 1台 |
4 | 塵芥車(パッカー車) | 2,050 kg | 675×271×220 cm | 1台 |
5 | 清掃車(10t 強力吸引車 風量40) | 8,800 kg | 943×331×249 cm | 1台 |
6 | 清掃車(10t 強力吸引車 風量40) | 9,470 kg | 956×335×249 cm | 1台 |
7 | 清掃車(10t 強力吸引車 風量40) | 9,250 kg | 965×328×249 cm | 1台 |
8 | 清掃車(10t 強力吸引車) | 10,200 kg | 925×335×249 cm | 1台 |
9 | 清掃車(4t 強力吸引車 風量40) | 2,770 kg | 666×255×217 cm | 1台 |
10 | 清掃車(4t 強力吸引車 風量40) | 2,370 kg | 638×266×219 cm | 1台 |
11 | 衛生車(3t バキューム車) | 3,000 kg | 515×221×186 cm | 1台 |
12 | 衛生車(3t バキューム車) | 3,000 kg | 517×224×189 cm | 1台 |
13 | ダンプ(10t ダンプ車) | 10,900 kg | 1,192×375×249 cm | 1台 |
14 | 清掃車(高圧洗浄車) | 2,750 kg | 603×253×223 cm | 1台 |
15 | キャブオーバー(軽トラック) | 350 kg | 339×179×147 cm | 1台 |
産 業 廃 棄 物 中 間 処 理 業 | |||
No. | 政令市 | 許可番号 | 許 可 品 目 |
1 | 八王子市 | 第109−20−005759号 | 廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず |
廃プラ 金属くず ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず |
700 t/年 150 t/年 200 t/年 |